
Tuesday February 7, 2023
BOYS
DIVISION III
Ranking Team Record Power Ranking
#36 Many 1-16 20.83
DIVISION V
Ranking Team Record Power Ranking
#1 Zwolle 28-2 54.45
#12 Ebarb 19-13 41.93
#26 Florien 13-16 37.49
#27 Negreet 11-14 36.71
#38 Pleasant Hill 9-21 30.18
GIRLS
DIVISION III
Ranking Team Record Power Ranking
#21 Many 8-19 28.88
DIVISION V
Ranking Team Record Power Ranking
#6 Florien 28-2 51.50
#9 Zwolle 21-12 46.72
#18 Pleasant Hill 16-13 43.76
#23 Negreet 15-12 40.43
#32 Converse 16-20 35.26
#33 Ebarb 10-20 34.80
To report an issue or typo with this article – CLICK HERE